The Picasso Collection Exhibition
The Picasso Pavilion will be closed until the end of Jury, 2019, for remodeling.
During this period, the Picasso Collection will be displayed in the Main Gallery.
Dates: Feb. 1 (Fri.) – Jul. 26 (Fri.) 2019 (As currently scheduled)
Location: Main Gallery
The Hakone Open-Air Museum possesses a collection of 319 works by Pablo Picasso. Centered around a group of ceramic works purchased from Picasso's daughter, Maya Picasso, it covers a wide range of genres including painting, sculpture, tapestry, gemmail, and gold or silver objects. The Picasso Pavilion first opened in 1984 and it is scheduled to reopen again after extensive remodeling in the end of July 2019.
Picasso always firmly believed that "Everything manifests itself in form,"* that the attraction of the form itself and the surprise or excitement derived from changes in the form, are what powered creative activity
In the works that comprise the museum's Picasso Collection, we are able to feel Picasso's endeavor to employ a variety of techniques to transform the image and discover unknown forms.
* "Picasso-An Explorer of Life and Creativity", Arnoldo Mondadori Editore, 1973
Picasso Collection List of Works
Title | Date | Size(cm) | Materials/Technique | |
1st Floor | ||||
1 | Dancer and Faun | 1957/2/27 | φ23 | ceramic |
2 | Three Persons | 1948.1/14 | 33x30.8x21.6 | ceramic |
3 | Runners | no date | 25.5x21.2x15 | ceramic |
4 | Two Persons | 1957 | 19.5x39 | ceramic |
5 | Bather | circa 1961 | 29.4x11.4x10.3 | ceramic |
6 | Face of Bearded Man | no date | φ34 | ceramic |
7 | Face | 1963.7/24 | φ27 | ceramic |
8 | Face | 1963.6/14 | φ25.3 | ceramic |
9 | Face | 1963.6/13 | φ25.4 | ceramic |
10 | Head of Faun | circa 1956 | 15.2x15.2 | ceramic |
11 | Face | circa 1957 | 14.7x17.2 | ceramic |
12 | Face | 1961.3/21 | 25.5x25.5 | ceramic |
13 | Bullring | 1957.5/18 | φ42 | ceramic |
14 | Bullfight | 1957.6/18 | 28.3x66.5 | ceramic |
15 | Bullfight | circa 1949 | 32x37.8 | ceramic |
16 | Banderilla | 1959.7/1 | φ42.7 | ceramic |
17 | Bull | circa 1957 | φ19.5 | ceramic |
18 | Bird | 1954.10/13 | 9xφ24 | ceramic |
19 | Serpent and Fish | no date | φ20.5 | ceramic |
20 | Fish and Sun | no date | 32.5x14.7x13.5 | ceramic |
Mezzanine | ||||
21 | Pot with Two Faces | 1952.8/24 | 30x32.5x32.5 | bronze |
22 | Reading Jacqueline | 1964 | 64x53 | bronze |
23 | Oval | 1958 | 20x60x41 | silver |
2nd Floor | ||||
24 | Centaur I | 1966-68 | 12.8x10.2 | gold |
25 | Two Harlequins | 1905 | 12.2x9.1 | drypoint |
26 | At the Circus | 1905 | 22x14 | drypoint |
27 | Two Heads of Women | 1906 | 58x43 | gouache on paper |
28 | Spring | 1921 | 17x23.8 | drypoint, burin |
29 | Three Women | 1922-23 | 17.8x13 | etching, drypoint |
30 | The Three Graces II | 1922-23 | 32.5x19.7 | etching |
31 | Two Nude Women | 1930 | 31x22.4 | etching |
32 | Head of a Woman (Solidarity) | 1938 | 10.4x7.5 | etching |
33 | Two Women | 1939.9/21 | 27x21 | gouache on paper |
34 | Monkey and Reclining Nude | 1954 | 25x33 | lithograph |
35 | The Mediterranean Sea | 1965 | 177x230 | tapestry |
36 | Woman with Her Hair in a Bun(1st state) | 1957.12/28 | 55.5x44 | lithograph |
37 | Jacqueline in Profile Showing Her Right Side(2nd state) | 1958.1/31 | 55.5x44 | lithograph |
38 | Jacqueline in Profile Showing Her Right Side(3rd state) | 1958.12/27 | 55.5x44 | lithograph |
39 | Portrait of Jacqueline as Carmen | 1963 | 35x27 | lino-cut |
40 | Ales | 1961 | 5.5x8.5 | etching, celluloid |
41 | Picador | 1959 | 54x66.5 | lino-cut |
42 | Musician, Man and Woman | 1967.1/2 | 50x61 | pencil on paper |
43 | 156 Latest Prints 1968-72 No.3 | 1970.2/16 | 32x42 | etching, drypoint |
44 | Reclining Nude and Profiles | 1970.3/22 | 52.4x65.6 | ink on paper |
45 | The Bicyclist | 1971.8/25 | 31x22 | pencil, color ink on paper |
46 | Flute Player and Child | 1971.9/1 | 28x21.2 | pencil on paper |
47 | Seated Woman | 1972.4/4 | 30.8x22 | gouache on paper |
48 | Nude with Glass and Heads | 1972.8/18 | 59.3x76.6 | ink on paper |
49 | Nude Woman and Musketeer | 1972.6/5 | 29x22 | pencil on paper |
Schedule
–
Jan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Feb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Apr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jun | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Today Dates of the event
*各展覧会ページの掲載内容は、すべて掲載時点の情報です。
*掲載中の情報については、予定であり、予告なく変更になる場合があります。
* All information, representations, links or other messages may be changed at any time without prior notice or explanation to the user.